š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

S&M XLT 24" Race Forks
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8ā³ Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm |
| COMPRESSION | M24 X 1.5 Thread ā 6mm Allen Slot |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 24ā³ ā 366mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 2.14 lb (.97 kg) 24ā³ |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |
Select Color
From $209.99
S&M XLT 24" Race Forksā
$209.99
More Images

S&M XLT 24" Race Forks
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8ā³ Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm |
| COMPRESSION | M24 X 1.5 Thread ā 6mm Allen Slot |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 24ā³ ā 366mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 2.14 lb (.97 kg) 24ā³ |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8ā³ Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm |
| COMPRESSION | M24 X 1.5 Thread ā 6mm Allen Slot |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 24ā³ ā 366mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 2.14 lb (.97 kg) 24ā³ |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |




















